Каталог Продукции
Наши Фото
![]() << предыдущая
cледующая >>
Сварка щита нержавеющей |
Резервуары<< назад, в категорию "Резервуары" << оформить заявку на резервуары Резервуары от 10000 до 50000 куб.м.
|
Номинальный объем | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 |
Внутренний диаметр стенки, мм | 28500 | 39900 | 45600 | 60700 |
Высота стенки, мм | 17880 | 17880 | 18000 | 18000 |
Плотность продукта, т/куб.м. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Верхний рабочий уровень, мм | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 |
Стенка | полистовая | полистовая | ||
Количество поясов, шт | 12 | 12 | 8 | 8 |
Толщина верхнего пояса, мм | 8 | 8 | 10 | 10 |
Толщина нижнего пояса, мм | 12* | 16* | 18* | 24* |
Днище | ||||
Количество окраек, шт | 16 | 22 | 24 | 24 |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
Толщина центральной части, мм | 5 | 5 | 6 | 6 |
Толщина окраек, шт | 10* | 10* | 14* | 16* |
Плавающая крыша | ||||
Количество наружных отсеков, шт | 24 | 48 | 48 | 48 |
Припуск на коррозию, мм | нет | нет | нет | нет |
Толщина верхней деки, мм | 5 | 5 | 5 | 5 |
Толщина нижней деки, мм | 5 | 5 | 5 | 5 |
Масса конструкций резевуара, кг | ||||
Стенка с ветровым кольцом | 122258 | 197093 | 272949 | 431913 |
Днище | 30698 | 57408 | 88721 | 154233 |
Плавающая крыша с конструкциями обслуживания | 87379 | 153039 | 204521 | 325047 |
Кольцевая лестница | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Переход и площадка | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 |
Люки, патрубки, оборудование | 4466 | 4879 | 5132 | 10315 |
Каркасы и упаковка | 30000 | 41000 | 48000 | 67000 |
Всего: | 278607 | 457882 | 624443 | 994285 |
Если Вы хотите сделать заявку на баки или резервуары производства ЗАО «Самарский Завод «КВОиТ»
1) скачайте опросный лист на резервуары (формат Excel, 175 Кб),
2) заполните его и
3) отошлите по адресу электронной почтой kvoit@samaramail.ru