Каталог Продукции
Наши Фото
![]() << предыдущая
cледующая >>
Сварка щита нержавеющей |
Резервуары<< назад, в категорию "Резервуары" << оформить заявку на резервуары Резервуары от 2000 до 5000 куб.м.
|
Номинальный объем | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
Внутренний диаметр стенки, мм | 15180 | 18980 | 22800 | 20920 |
Высота стенки, мм | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 |
Плотность продукта, т/куб.м. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Расчетная высота стенки, мм | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 |
Стенка | ||||
Количество поясов, шт | 8 | 8 | 8 | 10 |
Толщина верхнего пояса, мм | 5 | 6 | 6 | 6 |
Толщина нижнего пояса, мм | 7 | 8 | 8 | 10 |
Днище | ||||
Количество окраек, шт | 8 | 10 | 12 | 12 |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Толщина центральной части, мм | 5 | 5 | 5 | 5 |
Толщина окраек, шт | 7 | 8 | 8 | 10 |
Крыша | ||||
Количество балок, шт | 24 | 32 | 32 | 32 |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Несущий элемент | I 20Б1 | I 20Б1 | I 20Б1 | I 20Б1 |
Толщина настила, мм | 5 | 5 | 5 | 5 |
Масса конструкций резевуара, кг | ||||
Стенка | 29075 | 42332 | 58436 | 64421 |
Днище | 8458 | 13429 | 18883 | 17452 |
Крыша | 13355 | 21491 | 32283 | 52789 |
Лестница | 2219 | 2769 | 3324 | 3051 |
Площадки на крыше | 1190 | 1190 | 1190 | 1480 |
Комплектующие конструкции | 1459 | 1586 | 1690 | 1702 |
Каркасы и упаковка | 5200 | 5200 | 7800 | 8200 |
Всего: | 62294 | 89875 | 125653 | 124277 |
Если Вы хотите сделать заявку на баки или резервуары производства ЗАО «Самарский Завод «КВОиТ»
1) скачайте опросный лист на резервуары (формат Excel, 175 Кб),
2) заполните его и
3) отошлите по адресу электронной почтой kvoit@samaramail.ru